-
HOME
- Summer Challenge Cup 2024
| チーム | a | b | c | d | e | f | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
---|
a | 瀬谷インターナショナル | ー | 4-0 | 3-0 | 6-0 | 8-0 | 1-2 | 12 | 22 | 2 | 20 | 1 |
b | PELADA FC | 0-4 | ー | 3-0 | 4-1 | 2-7 | 3-0 | 9 | 12 | 12 | 0 | 4 |
c | NEXT.FC | 0-3 | 0-3 | ー | 1-3 | 0-4 | 1-6 | 0 | 2 | 19 | -17 | 6 |
d | バリオーレ日の出 | 0-6 | 1-4 | 3-1 | ー | 0-10 | 2-5 | 3 | 6 | 26 | -20 | 5 |
e | JFC FUTURO | 0-8 | 7-2 | 4-0 | 10-0 | ー | 6-0 | 12 | 27 | 10 | 17 | 2 |
f | MIP FC | 2-1 | 0-3 | 6-1 | 5-2 | 0-6 | ー | 9 | 13 | 13 | 0 | 3 |
※全体が見られない場合は、横にスクロールしてご確認ください。
グループA
| チーム | a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
---|
a | 瀬谷インターナショナル A | ー | 4-2 | 4-1 | 7-2 | 9 | 15 | 5 | 10 | 1 |
b | クラブテアトロJY B | 2-4 | ー | 2-2 | 6-2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 2 |
c | FRIENDLY Jrユース | 1-4 | 2-2 | ー | 0-3 | 1 | 3 | 9 | -6 | 4 |
d | TJFA | 2-7 | 2-6 | 3-0 | ー | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
※全体が見られない場合は、横にスクロールしてご確認ください。
グループB
| チーム | a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
---|
a | FC Kanaloa A | ー | 13-0 | 4-0 | 1-2 | 6 | 18 | 2 | 16 | 2 |
b | S-tadioRiaz | 0-13 | ー | 2-3 | 0-3 | 0 | 2 | 19 | -17 | 4 |
c | F.C.REGALIA | 0-4 | 3-2 | ー | 0-4 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
d | フットボールクラブ深谷 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | ー | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 |
※全体が見られない場合は、横にスクロールしてご確認ください。
グループC
| チーム | a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
---|
a | 矢板SC | ー | 0-1 | 3-1 | 0-3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
b | FC Kanaloa B | 1-0 | ー | 1-0 | 1-1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 |
c | MIP FC | 1-3 | 0-1 | ー | 0-4 | 0 | 1 | 8 | -7 | 4 |
d | クラブテアトロJY A | 3-0 | 1-1 | 4-0 | ー | 7 | 8 | 1 | 7 | 1 |
※全体が見られない場合は、横にスクロールしてご確認ください。
グループD
| チーム | a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
---|
a | FC Consorte | ー | | | | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 |
b | JFC FUTURO | | ー | | | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
c | 瀬谷インターナショナル B | | | ー | | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
d | 石岡アセンブルFC | | | | ー | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 |
※全体が見られない場合は、横にスクロールしてご確認ください。
グループA
| チーム | a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
---|
a | 瀬谷インターナショナル A | ー | 10-0 | 6-0 | 3-2 | 9 | 19 | 2 | 17 | 1 |
b | S-tadioRiaz | 0-10 | ー | 1-4 | 0-8 | 0 | 1 | 22 | -21 | 4 |
c | バリオーレ日の出 | 0-6 | 4-1 | ー | 1-4 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
d | JFC FUTURO A | 2-3 | 8-0 | 4-1 | ー | 6 | 14 | 4 | 10 | 2 |
※全体が見られない場合は、横にスクロールしてご確認ください。
グループB
| チーム | a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
---|
a | FC Consorte A | ー | 6-0 | 0-1 | 3-1 | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 |
b | エストレーラFCインファンチルA | 0-6 | ー | 1-3 | 1-1 | 1 | 2 | 10 | -8 | 4 |
c | 瀬谷インターナショナル B | 1-0 | 3-1 | ー | 4-3 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 |
d | JFC FUTURO B | 1-3 | 1-1 | 3-4 | ー | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
※全体が見られない場合は、横にスクロールしてご確認ください。
グループC
| チーム | a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
---|
a | クラブテアトロJY | ー | 5-0 | 7-0 | 4-5 | 6 | 16 | 5 | 11 | 2 |
b | TJFA | 0-5 | ー | 2-0 | 1-4 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
c | エストレーラFCインファンチルB | 0-7 | 0-2 | ー | 2-4 | 0 | 2 | 13 | -11 | 4 |
d | FC Consorte B | 5-4 | 4-1 | 4-2 | ー | 9 | 13 | 7 | 6 | 1 |
※全体が見られない場合は、横にスクロールしてご確認ください。
coming soon