
| チーム | a | b | c | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | FCアビリスタOr | ー | 1-3 | 5-0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| b | 城北ボレアス | 3-1 | ー | 4-0 | 6 | 7 | 1 | 6 | 5 |
| c | FCアビリスタWh | 0-5 | 0-4 | ー | 0 | 0 | 9 | -9 | 7 |
| チーム | a | b | c | d | e | f | g | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | FC Testigo | ー | 1-0 | 4-0 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | 6-1 | 12 | 13 | 4 | 9 | 2 |
| b | キューズFC浜松 | 0-1 | ー | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| c | FCアビリスタOr | 0-4 | 1-1 | ー | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 3-2 | 7 | 7 | 12 | -5 | 5 |
| d | FC TRIANELLO Machida | 3-0 | 0-0 | 2-1 | ー | 3-1 | 2-0 | 5-0 | 16 | 15 | 2 | 13 | 1 |
| e | 城北ボレアス | 0-2 | 1-3 | 2-0 | 1-3 | ー | 2-4 | 4-0 | 6 | 10 | 12 | -2 | 6 |
| f | あざみ野FC | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 4-2 | ー | 5-0 | 8 | 11 | 7 | 4 | 3 |
| g | FCアビリスタWh | 1-6 | 0-2 | 2-3 | 0-5 | 0-4 | 0-5 | ー | 0 | 3 | 25 | -22 | 7 |
coming soon