-
HOME
- Spring Challenge Cup U-14 2025
グループA
| チーム | a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
---|
a | 瀬谷インターナショナルA | ー | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 |
b | 石岡アセンブル | 0-3 | ー | 0-3 | 2-1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
c | 矢板SC | 0-1 | 3-0 | ー | 2-0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 |
d | 札幌ジュニアFC B | 0-1 | 1-2 | 0-2 | ー | 0 | 1 | 5 | -4 | 4 |
※全体が見られない場合は、横にスクロールしてご確認ください。
グループB
| チーム | a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
---|
a | アスブロンサ高崎FC | ー | 2-3 | 7-2 | 0-3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 3 |
b | 駿台学園中学校 | 3-2 | ー | 3-3 | 1-0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 |
c | 瀬谷インターナショナルB | 2-7 | 3-3 | ー | 0-0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
d | 日立ジュニアユースSC | 3-0 | 0-1 | 0-0 | ー | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
※全体が見られない場合は、横にスクロールしてご確認ください。
グループC
| チーム | a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
---|
a | 札幌ジュニアFC A | ー | 2-1 | 3-1 | 6-1 | 9 | 11 | 3 | 8 | 1 |
b | FRIENDLY JrユースA | 1-2 | ー | 2-0 | 1-2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 |
c | 前橋ジュニア | 1-3 | 0-2 | ー | 2-1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
d | 瀬谷インターナショナルC | 1-6 | 2-1 | 1-2 | ー | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
※全体が見られない場合は、横にスクロールしてご確認ください。
グループD
| チーム | a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
---|
a | ACアスミジュニアユース | ー | 2-0 | 12-0 | 1-0 | 9 | 15 | 0 | 15 | 1 |
b | 柏レイソルA.A.長生 | 0-2 | ー | 5-0 | 0-2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 |
c | 瀬谷インターナショナルD | 0-12 | 0-5 | ー | 0-4 | 0 | 0 | 21 | -21 | 4 |
d | FRIENDLY JrユースB | 0-1 | 2-0 | 4-0 | ー | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 |
※全体が見られない場合は、横にスクロールしてご確認ください。
coming soon