
グループA
チーム | a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | PELADA FC A | ー | 1-2 | 8-0 | 3-0 | 6 | 12 | 2 | 10 | 2 |
b | 瀬谷インターナショナル B | 2-1 | ー | 14-0 | 16-1 | 9 | 32 | 2 | 30 | 1 |
c | エリース東京 B | 0-6 | 4-1 | ー | 3-3 | 1 | 3 | 25 | -22 | 4 |
d | TRAUM SV | 0-3 | 1-16 | 3-3 | ー | 1 | 4 | 22 | -18 | 3 |
グループB
チーム | a | b | c | d | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | エリース東京 A | ー | 1-8 | 2-3 | 4-2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
b | 瀬谷インターナショナル A | 8-1 | ー | 2-1 | 5-0 | 9 | 15 | 2 | 13 | 1 |
c | PELADA FC B | 3-2 | 1-2 | ー | 8-1 | 6 | 12 | 5 | 7 | 2 |
d | 瀬谷・ユニオンズ | 2-4 | 0-5 | 1-8 | ー | 0 | 3 | 17 | -14 | 4 |
coming soon